德弗斯DS580系列變頻器性能卓越可靠穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊、易用性強(qiáng),將帶給您更佳的使用體驗(yàn)。主要應(yīng)用于石油石化、空壓機(jī)、機(jī)床、起重、機(jī)械、紡織機(jī)械、塑料機(jī)械、木工機(jī)械、陶瓷機(jī)械、石材機(jī)械、物流等OEM行業(yè)。
功率范圍:
三相380V:0.75KW~200KW
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)模組設(shè)計(jì)
模組化設(shè)計(jì)理念,將功率單元、控制單元與擴(kuò)展單元進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì),極大地提升客戶便捷性
(2)擴(kuò)展豐富
支持PROFINET、DP、CAN等總線隔離485等擴(kuò)展。
支持IO擴(kuò)展
支持PT100電機(jī)溫度檢測(cè)擴(kuò)展
(3)穩(wěn)定可靠
耐高溫,50度環(huán)溫不降額
抗大電流沖擊,提高變載場(chǎng)合的耐用性
高可靠,少誤報(bào),純按鍵鍵盤提高高濕、高腐蝕場(chǎng)合的耐用性。
(4)簡(jiǎn)單易用
參數(shù)魯棒性強(qiáng)
支持一鍵設(shè)置行業(yè)參數(shù)
低學(xué)習(xí)成本,與公司主流產(chǎn)品操作習(xí)慣一致,降低學(xué)習(xí)難度。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
基 本 功 能 | ..頻率 | 矢量控制:0~599Hz V/F控制:0~1200Hz | ||
輸入頻率分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz 模擬設(shè)定:..頻率×0.1% | |||
控制方式 | 無速度傳感器矢量控制(SVC) V/F控制 | |||
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz/180%(開環(huán)矢量控制) | |||
速度控制精度 | 開環(huán)矢量控制:±0.5%(額定同步轉(zhuǎn)速) | |||
調(diào)速范圍 | 1:200(開環(huán)矢量控制) | |||
速度控制穩(wěn)定度 | 開環(huán)矢量控制:±0.3%(額定同步轉(zhuǎn)速) | |||
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | ≤20ms(開環(huán)矢量控制) | |||
過載能力 | G型機(jī) | 150%額定電流60s | 180%額定電流5S | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升;手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升0.1%~30.0% | |||
V/F曲線 | 三種方式:直線型;多點(diǎn)型;N次方型V/F曲線 (1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |||
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式。 四種加減速時(shí)間,加減速時(shí)間范圍0.0~3000.0s | |||
直流制動(dòng) | 直流制動(dòng)頻率:0.00Hz~..頻率制動(dòng)時(shí)間:0.0s~36.0s制動(dòng)動(dòng)作電流值:0.0%~100.0% | |||
點(diǎn)動(dòng)控制 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz。 點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間:0.0s~6500.0s。 | |||
簡(jiǎn)易PLC/多段 速運(yùn)行 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子實(shí)現(xiàn)..多16段速運(yùn)行 | |||
內(nèi)置PID | 可方便實(shí)現(xiàn)過程控制閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||
自動(dòng)電壓調(diào)整 (AVR) | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 | |||
過壓過流失速控制 | 對(duì)運(yùn)行期間電流電壓自動(dòng)限制,防止頻繁過流過壓跳閘 | |||
快速限流功能 | ..限度減小過流故障,保護(hù)驅(qū)動(dòng)器正常運(yùn)行 | |||
轉(zhuǎn)矩限定與控制 | “挖土機(jī)”特性,對(duì)運(yùn)行期間轉(zhuǎn)矩自動(dòng)限制,防止頻繁過流跳閘;閉環(huán)矢量模式可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制 | |||
運(yùn) 行 個(gè) 性 化 功 能 | 出色的性能 | 以高性能的電流矢量控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)異步電機(jī)和同步電機(jī)控制 | ||
瞬停不停 | 瞬時(shí)停電時(shí)通過負(fù)載回饋能量維持驅(qū)動(dòng)器短時(shí)間內(nèi)繼續(xù)運(yùn)行 | |||
快速限流 | 避免驅(qū)動(dòng)器頻繁的出現(xiàn)過流故障 | |||
虛擬IO | 五組虛擬DIDO,可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易邏輯控制 | |||
定時(shí)控制 | 定時(shí)控制功能:L設(shè)定時(shí)間范圍0.0Min~6500.0Min | |||
多電機(jī)切換 | 兩組電機(jī)參數(shù),可實(shí)現(xiàn)四個(gè)電機(jī)切換控制 | |||

當(dāng)前位置:
推薦產(chǎn)品 



推薦新聞
在線留言
詳情內(nèi)容 

